名称 | 医療法人 聖和錦秀会 阪和いずみ病院 |
所在地 | 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野1丁目7番1号 |
院長 | 湯 久浩 |
病院開設 | 昭和40年6月 |
診療科目 | 精神科・内科・心療内科・リハビリテーション科・人工透析内科 |
許可病床数 | 588床(精神病床) |
入所定員数 | 90床(介護医療院) |
院内学術 | 日本精神神経学会専門医研修施設(大阪大学医学部附属病院連携施設) 日本老年精神医学会専門医制度認定施設 日本認知症学会専門医制度教育施設 日本老年医学会老年専門医制度認定病院 |
昭和40年6月 | 森病院を設立(70床) |
昭和51年1月 | 医療法人森風会を発足 |
昭和55年4月 | 森病院分院を設立(内科、144床) |
昭和58年11月 | 森病院第二分院を設立(アルコール依存症治療専門病院、63床) |
平成7年10月 | 医療法人森風会から医療法人睦会に商号変更 森病院を新いずみ病院に改名 森病院分院を新いずみ記念病院に改名 森病院第二分院を新いずみ病院分院に改名 |
平成12年4月 | 新いずみ記念病院を介護療養病床に転換 |
平成14年5月 | 新いずみ記念病院、新いずみ病院分院を新いずみ病院と統合 許可病床 444床(精神病床 354床/介護療養型医療施設 90床) |
平成21年4月 | 錦秀会グループへの一員としてスタート |
平成26年9月 | 医療法人睦会より医療法人阪和錦秀会へ法人名変更 新いずみ病院より阪和いずみ病院へ病院名変更 |
平成27年9月 | 医療法人聖和錦秀会と法人合併 医療法人聖和錦秀会 阪和いずみ病院へ法人名変更 |
平成30年11月 | 和泉市あゆみ野へ新築移転 許可病床 678床(精神病床 588床/介護療養型医療施設 90床) |
令和2年6月 | 医療法人聖和錦秀会 グループホーム聖和いずみ開設 |
令和2年10月 | 介護療養型施設(90床)を介護医療院(90床)に転換 |
令和3年11月 | 東1・西1病棟を認知症治療病棟(120床)へ転換 |
令和4年6月 | 東2病棟を認知症病棟(60床)へ転換 |
当院の精神科病棟(588床)につきましては、下記の施設基準を受理されており、算定を実施しております。 | |||||||||||
施設基準名称 | 届出受理番号 | 届出受理年月日 | |||||||||
・精神病棟入院基本料(15対1) | (精神入院)第1143号 | 平成30年11月1日 | |||||||||
・救急医療管理加算 | (救急医療)第260号 | 令和3年11月1日 | |||||||||
・看護配置加算 | (看配)第730号 | 平成31年2月1日 | |||||||||
・看護補助加算1 | (看補)第725号 | 平成30年11月1日 | |||||||||
・療養環境加算 | (療)第100073号 | 平成30年11月1日 | |||||||||
・精神科地域移行実施加算 | (精移行)第100033号 | 平成30年11月1日 | |||||||||
・精神科応急入院施設管理加算 | (精応) 第28号 | 令和4年6月1日 | |||||||||
・精神科身体合併症管理加算 | (精合併加算)第100057号 | 平成30年11月1日 | |||||||||
・依存症入院医療管理加算 (アルコール依存症に限る) |
(依存管理)第18号 | 平成30年11月1日 | |||||||||
・医療安全対策加算2 | (医療安全2)第100348号 | 平成30年11月1日 | |||||||||
・精神科救急搬送患者地域連携受入加算 | (精救急受入)第48号 | 平成30年11月1日 | |||||||||
・後発医薬品使用体制加算2 | (後発使2)第166号 | 令和4年4月1日 | |||||||||
・認知症治療病棟入院料1 | (認治1)第100021号 | 令和3年11月1日 | |||||||||
・入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)※1 | (食)第100133号 | 平成30年11月1日 | |||||||||
・こころの連携指導料(Ⅱ) | (こ連指Ⅱ)第52号 | 令和4年4月1日 | |||||||||
・薬剤管理指導料 | (薬)第100193号 | 平成30年11月1日 | |||||||||
・精神科退院時共同指導料1及び2 | (精退共)第34号 | 令和3年11月1日 | |||||||||
・検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ)第100260号 | 令和3年11月1日 | |||||||||
・CT撮影及びMRI撮影 MRI(1.5テスラ以上3テスラ未満) 16列以上64列未満マルチスライスCT |
(C・M)第101206号 | 平成30年11月1日 | |||||||||
・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | (脳Ⅱ)第100608号 | 令和3年2月1日 | |||||||||
・運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第685号 | 令和5年7月1日 | |||||||||
・認知症患者リハビリテーション料 | (認リハ)第12号 | 令和3年11月1日 | |||||||||
・療養生活継続支援加算 | (療活継)第43号 | 令和4年4月1日 | |||||||||
・精神科作業療法 | (精)第61号 | 平成30年11月1日 | |||||||||
・医療保護入院等診療料 | (医療保護)第100009号 | 平成30年11月1日 | |||||||||
・人工腎臓 慢性維持透析を行った場合1 |
(人工腎臓)第334号 | 平成30年11月1日 | |||||||||
・導入期加算1 | (導入1)第318号 | 令和2年4月1日 | |||||||||
・透析液水質確保加算及び 慢性維持透析濾過加算 |
(透析水)第360号 | 平成31年4月1日 | |||||||||
※1:入院食事療養/生活療養(Ⅰ)に関する事項について 当院では入院時食事療養(Ⅰ)の届出を実施しており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を 適時(夕食については午後6時以降)、適温にて提供しております。 保険医療機関 |